適用產品等級:
應用面說明:
產品特色:
產品用途:
結構說明:

物性參考表:
| 型號 | Item | Unit | BCC | |
| 厚度 | Thickness | μm | 350-500 (Min:250,Max:800) |
|
| 基重 | Basic weight | g/m2 | 566 | |
| 比重 | Specific gravity | g/cm3 | 1.132 | |
| 拉力強度 | Tensile strength | Psi | MD | 3000↑ |
| CD | 2300↑ | |||
| 伸長率 | Elongation | % | MD | 200↑ |
| CD | 20↑ | |||
| 撕裂強度 | Tear strength | gm/mm | MD | 500↑ |
| CD | 600↑ | |||
| 表面張力 | ER/GR | Dnye*cm | 44↑ | |
| 白度 | whiteness | % | 84↑ | |
| 粗糙度 | G.V | ER/GR% | 2-5 | |
| 穿透度 | T.V | % | 12↓ | |

